後援会奨励金給付(対象資格等)
(一件あたり)
資格 | 基準 | 奨励金額(円) | |
---|---|---|---|
☆1 | TOEIC | スコア860点以上 | 30,000円 |
TOEFL(PBT) | スコア580点以上 | ||
TOEFL(iBT) | スコア92点以上 | ||
IELTS | スコア6.5以上 | ||
国際連合公用語英語検定 | 特A級・A級合格 | ||
実用英語技能検定 | 一級合格 | ||
☆2 | TOEIC | スコア750点以上 | 15,000円 |
TOEFL(PBT) | スコア550点以上 | ||
TOEFL(iBT) | スコア80点以上 | ||
IELTS | スコア6.0以上 | ||
国際連合公用語英語検定 | B級合格 | ||
実用英語技能検定 | 準1級合格 | ||
工業英語能力検定 スペイン語技能検定 ドイツ語技能検定/ロシア語学力検定 | 1級合格 | 30,000円 | |
2級合格 | 15,000円 | ||
実用フランス語技能検定 中国語検定 | 1級合格 | 30,000円 | |
準1級合格 | 15,000円 | ||
ハングル能力検定 | 1級合格 | 30,000円 | |
* | 韓国語能力試験 中国語能力検定 | 6級合格 | 15,000円 |
簿記検定 | 1級合格 | 30,000円 | |
2級合格 | 10,000円 | ||
* | 税理士試験 | (3科目)合格 | 15,000円 |
(5科目)合格 | 30,000円 | ||
応用情報技術者試験 | 合格 | 30,000円 | |
司法試験・公認会計士 | 第二次試験合格 | 50,000円 | |
司法書士 | 合格 | 30,000円 | |
* | 宅地建物取引士 | 合格 | 10,000円 |
* | 危険物取扱者(甲種) | 合格 | 10,000円 |
* | 公害防止管理者第1種(大気・水質) | 合格 | 10,000円 |
* | 1級建築士 総合(学科・製図) | 合格 | 30,000円 |
* | フィナンシャル・プランナー | 2級合格 | 10,000円 |
(※)TOEICのオンライン受験での取得においては、上記奨励金額の半額となります。
- この奨励金の給付は、同一資格あたり1回とします。(☆1及び☆2についてはそれぞれを同一資格とします。) ただし、2段階の基準を定めた資格については、それぞれの 基準内において1回かぎりの奨励金を受給することができます。(下位の基準により奨励金を受けた場合の上位の基準による奨励金は、下位の基準との差額とします。)
- 申請期間は、資格取得日から1年以内とします。
- 上記(*)資格は、取得日、令和7年4月1日以降分より対象となります。
※給付対象とする資格については、給付額以外は長期間見直しをしていなかったため、今回、就職活動や学生のスキルアップにもつながる資格を追加しました。
[ 追加資格(上記*)の給付対象は、R7年4月1日以降の取得に限ります。]