1、報奨金給付事業
市域以上を対象とした大会において、優秀な成績をあげた場合や人命救助等の善行又はボランティア活動により公的機関より表彰を受けた場合に報奨金を贈ります。
2023年度の対象者(後援会報奨金)
サークル名 等 | 大 会 名 等 | 成 績 | |
---|---|---|---|
フットサル部 | 第17回 全日本大学フットサル福岡県大会 | 団体 | 1位 |
KYFA第17回 九州大学フットサル大会 | 団体 | 1位 | |
2023年度北九州フットサルリーグ(LIGA Kitkyushu) | 団体 | 1位 | |
LUXPERIOR CUP 第7回 九州大学フットサルリーグ2023 | 団体 | 2位 | |
陸上競技部 | 第70回 北九州・下関地区大学体育大会 陸上競技大会 (男子4×400ⅿR 他2件) | 団体 | 1位 |
〃 (男子4×400ⅿR) | 団体 | 2位 | |
〃 (男子200ⅿ他1件) | 個人 | 1位 | |
硬式野球部 | 第70回 北九州・下関地区大学体育大会 硬式野球競技大会 | 団体 | 2位 |
九州六大学野球 令和5年度春季リーグ戦 | 団体 | 2位 | |
少林寺拳法部 | 第17回 立会評価法交流会 (有段男子重量級 2件) | 個人 | 1位 |
第51回 少林寺拳法福岡県大会(組演武 一般男子初段・二段 他2件) | 個人 | 1位 | |
第54回 少林寺拳法全九州学生大会 (団体演武) | 団体 | 1位 | |
〃 (男子白緑組演武 他7件) | 個人 | 1位 | |
卓球部 | 令和5年度 北九州市冬季卓球大会 (女子B級) | 団体 | 1位 |
〃 (男子B級) | 個人 | 1位 | |
水泳部 | 第20回 フィンスイミング日本学生選手権大会 (女子50ⅿビーフィン) | 個人 | 2位 |
よさこいサークル炎灯 | さのよいファイヤーカーニバル2023 | 団体 | 2位 |
第17回 関門よさこい大会 | 団体 | 1位 | |
九州がっ祭2024火の国YOSAKOIまつり | 団体 | 2位 |
2、奨励金給付事業
*学生が語学検定等の資格を取得した場合に奨励金を給付します。
2022年度の給付件数は下記のとおりです。
資 格 名 | 件(人)数 |
---|---|
TOEIC(860点以上) TOEFL(PBT:580点以上) (IBT:92点以上) IELTS (6.5以上) 実用英語技能検定 (1級) 国連英語検定(特A級・A級) | 27名/学部 (4年生…11名 3年生…6名) (2年生…9名 1年生…0名) |
1名/大学院 (2年生…1名 1年生…0名) |
|
TOEIC(750点以上) TOEFL(PBT:550点以上) (IBT:80点以上) IELTS (6.0以上) 実用英語技能検定 (準1級) 国連英語検定(特A級・A級) | 47名/学部 (4年生…11名 3年生…13名) (2年生…14名 1年生…9名) |
簿記検定(2級) | 9名/学部 (4年生…1名 3年生…4名) (2年生…2名 1年生…2名) |
簿記検定(1級) | 0名 |
技術英語能力検定 (プロフェッショナル合格) (準プロフェッショナル合格) | 0名 |
スペイン語技能検定 ドイツ語技能検定 (1級)(2級) ロシア語学力検定 | 0名 |
実用フランス語技能検定 中国語検定(1級)(準1級) | 0名 |
ハングル能力検定 (1級) | 0名 |
応用情報技術者試験 (合格) | 0名 |
司法試験・公認会計士試験 (合格) | 0名 |
司法書士試験 (合格) | 0名 |
3、見舞金給付事業
*学生が正課の授業中、課外活動中又は大学主催の行事中の障害により治療を要したときに見舞金を給付します。
2022年度の給付件数は下記のとおりです。
見 舞 金 | 件(人)数 |
---|---|
3ヶ月以上の治療 | 0名 (正課授業中…0名) (課外活動中…0名) |
1ヶ月以上3ヶ月未満の治療 | 0名 (課外活動中…0名) |
災害 | 0名 |
学生死去 | 0名 |
4、備品貸し出し
- サークル活動・学生行事に供するため共用備品の貸し出しを行っています。
用具区分 | 貸し出し用具の種類 |
---|---|
スポーツ | グローブ・バット・ベース・バトミントン(ラケット、シャトル他) ・卓球(ラケット他)・バレーボール・バスケットボール・サッカーボール ・ストップウォッチ・メガホン 他 |
キャンプ | テント・コッヘル・らんたん・鍋・懐中電灯 他 |
大学祭 | 折りたたみ机・単椅子・三連椅子・テント・暗幕・トランシーバー・拡声器・法被 他 |
放送 | アンプ・ハンドマイク・ワイヤレスマイク・マイクスタンド 他 |
求職活動支援
● 学生の就職活動を支援するために、各種講座・セミナー経費、就職資料資材購入等の助成を行っています。
2022年度の主な助成・支援内容
- ガイダンス開催経費
- インターンシップ充実事業経費
- 合同企業説明会関係経費
- カウンセラー賃金等負担
- 就職講演会

体育・文化活動助成詳細
教員学生交流活動助成
*教員が同行し、宿泊を伴う研修に参加したゼミ・サークル等に助成します。
2022年度は下記のとおりです
ゼミ・サークル等名 | 件 数 | 参加人数 |
---|---|---|
外国語学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 0 | 0 |
文 学 部 | 0 | 0 |
法 学 部 | 0 | 0 |
地域創生学群 | 0 | 0 |
国際環境工学部(院生を含む) | 1 | 6 |
サークル等 | 0 | 0 |
合 計 | 1 | 6 |
2、大会参加助成・遠征費用支援
*サークル等が下記の大会に参加した場合や県外での遠征を実施した場合に各種の助成があります。
2021年度は下記のとおりです。
各種大会参加助成 | サークル等参加数 | サークル名 |
---|---|---|
九州地区大学体育大会 (九州インカレ) | 0 | |
北九州・下関地区大学体育大会 (北九州インカレ) | 0 | |
九州地区大会(九州インカレ以外) | 5 | 硬式庭球部・少林寺拳法部・弓道部・卓球部・野球サークル |
西日本地区以上を対象とする大会 | 12 | 弓道部・Ⅰ部バスケットボール部・陸上競技部・水泳部Ⅰ部バドミントン部・スケートサール・少林寺拳法部・卓球部・ソフトテニス部・硬式野球部・水泳サークル・学生フォーミュラサークル |
遠征等 | 11 | 卓球部・ソフトテニス部・フットサル部・Ⅰ分バドミントン部・サッカー部・硬式野球部・陸上競技部・弓道部・男子バレーボール部・よさこいサークル灯炎・野球サークル |
合 計 | 28 |
*助成金の申請があったサークルを掲載。
3、定期演奏会等開催助成
*サークルとして定期演奏会等を開催した場合に助成を行ないます。
2022年度は下記のとおりです。
サークル名 | 開催日 | 目 的 | 活動報告(サークル報告書より抜粋) |
---|---|---|---|
混声合唱団コールユーフォニー | 2022.12.3 | 第54回定期演奏会 | 3ヶ月間の練習や準備の成果を十分に発揮することができ、殆ど滞りなく進行することができました。ご来場くださった方々から、温かい感想を数多くいただき、楽しんでいただけたと感じています。 準備や進行の点で見直すところもあったのでこの反省を次回に繋げて行きます。 |
ジャズ研究会K&K | 2022.12.10 | 第45回 定期演奏会 | 一つのイベントを作り上げるため、練習、舞台設定まで工夫を凝らし、イベントとは何たるかを学んだ。準備から演奏会終了までの期間を通し、大きな成長をもたらす機会となった。 |
軽音サークル | 2022.5.21 | 新歓ライブ | 新入生に向けてライブを開催 |
2022.7.16 | デビューライブ | 1年生の初めてのライブを開催 | |
2022.12.18 | クリスマスライブ | みんなが楽しめるライブができた。また、3年生の現役最後のライブであり、引退ライブとして良いイベントとなった。 | |
吹奏楽団 | 2022.12.27 | 第54回定期演奏会 | 演奏会の目的を楽器演奏技術の向上、地域での演奏活動を通じて市民の方々に音楽の楽しさを伝えることとし、日々練習に励んできました。当日は練習の成果を十分に発揮することができ、また、多くのお客様に来場いただきました。次回の演奏会に向け、今まで築き上げた伝統を引継ぎながら、より良いものを作ることができるように、OB・OGの先輩方とも連携を取りながら団員一同尽力してまいります。 |
上記お問い合わせ
●北方キャンパスの方
北九州市立大学 地域・学生課 学生係093-964-4012
●ひびきのキャンパスの方
北九州市立大学 学務課 学生係093-695-3350
◇所定の申請書に必要書類等を添付して申請してください。