1、報奨金給付事業
市域以上を対象とした大会において、優秀な成績をあげた場合や人命救助等の善行又はボランティア活動により公的機関より表彰を受けた場合に報奨金を贈ります。
2024年度の対象者(後援会報奨金)
サークル名 等 | 大 会 名 等 | 成績 | |
---|---|---|---|
フットサル部 | 第18回 全日本大学フットサル福岡県大会 | 団体 | 2位 |
KYFA第18回 九州大学フットサル大会 | 団体 | 2位 | |
LUXPERIOR CUP 第8回 九州大学フットサルリーグ2024大会 | 団体 | 2位 | |
陸上競技部 | 第71回 北九州・下関地区大学体育大会 陸上競技大会 (男子100ⅿ 他5件) | 個人 | 1位 |
硬式野球部 | 九州六大学野球 令和6年度春季リーグ戦 | 団体 | 2位 |
第74回九州地区大学体育大会 | 団体 | 1位 | |
ソフトテニス部 | 第50回全九州学生ソフトテニス春季リーグ戦大会 | 団体 | 1位 |
少林寺拳法部 | 第18回 立会評価法交流会 (有段男子中量級 他1件) | 個人 | 1位 |
第58回 少林寺拳法全日本学生大会 (男女白緑帯の部) | 個人 | 2位 | |
第55回 少林寺拳法全九州学生大会 (総合の部) | 団体 | 1位 | |
〃 (女子有段組演武の部 他5件) | 個人 | 1位 | |
柔道部 | 第64回全国国公立大学柔道優勝大会 (女子3人制/長崎大学合同チーム) | 団体 | 2位 |
卓球部 | 令和6年度 全農杯北九州オープン卓球大会 (女子単A級) | 個人 | 1位 |
第41回 全九州卓球選手権大会 (女子ダブルス) | 個人 | 1位 | |
第62回北九州市民スポーツ大会卓球競技 (女子団体A級) | 団体 | 2位 | |
〃 (女子シングルスA級) | 個人 | 1位 | |
第75回全九州学生秋季卓球選手権大会 (女子団体Ⅰ部) | 団体 | 1位 | |
第64回全国国公立大学卓球大会 (女子ダブルス) | 個人 | 2位 | |
〃 (女子シングルス) | 個人 | 1位 | |
第58回九州近県卓球大会 (女子シングルス一般の部) | 個人 | 1位 | |
水泳部 | 第21回 関東オープンフィンスイミング大会 (女子50ⅿビーフィン 他1件) | 個人 | 1位 |
よさこいサークル炎灯 | さのよいファイヤーカーニバル2024 | 団体 | 1位 |
YOSAKOIさせぼ祭り | 団体 | 1位 | |
学生(個人) | 全米模擬国連国際(ガラパゴス)大会 | 個人 | 3位 |
2、奨励金給付事業
*学生が語学検定等の資格を取得した場合に奨励金を給付します。
2024年度の給付件数は下記のとおりです。
資格名 | 件(人)数 |
---|---|
TOEIC(860点以上) TOEFL(PBT:580点以上)(IBT:92点以上) IELTS (6.5以上) 実用英語技能検定 (1級) 国連英語検定(特A級・A級) | 33名/学部 |
(4年生… 18名 3年生… 6名) | |
(2年生… 6名 1年生… 3名) | |
TOEIC(750点以上) TOEFL(PBT:550点以上)(IBT:80点以上) IELTS (6.0以上) 実用英語技能検定 (準1級) 国連英語検定(特A級・A級) | 37名/学部 |
(4年生…11名 3年生…11名) | |
(2年生… 8名 1年生… 7) | |
簿記検定(2級) | 10名/学部 |
(4年生… 1名 3年生… 1名) | |
(2年生… 6名 1年生… 2名) | |
簿記検定(1級) | 0名 |
技術英語能力検定(プロフェッショナル合格)(準プロフェッショナル合格) | 0名 |
スペイン語技能検定 ドイツ語技能検定(1級)(2級) ロシア語学力検定 | 0名 |
実用フランス語技能検定 中国語検定(準1級) | 1名/学部 |
(4年生… 1名 3年生… 0名) | |
(2年生… 0名 1年生… 0名) | |
ハングル能力検定(1級) | 0名 |
応用情報技術者試験 (合格) | 1名/学部 |
(4年生… 1名 3年生… 0名) | |
(2年生… 0名 1年生… 0名) | |
司法試験・公認会計士試験(合格) | 0名 |
司法書士試験(合格) | 0名 |
3、見舞金給付事業
*学生が正課の授業中、課外活動中又は大学主催の行事中の障害により治療を要したときに見舞金を給付します。
2023年度の給付件数は下記のとおりです。
見 舞 金 | 件(人)数 |
---|---|
3ヶ月以上の治療 | 1名 (大学主催行事活動中…1名) (課外活動中…0名) |
1ヶ月以上3ヶ月未満の治療 | 0名 (課外活動中…0名) |
災害 | 0名 |
学生死去 | 2名 |
4、備品貸し出し
- サークル活動・学生行事に供するため共用備品の貸し出しを行っています。
用具区分 | 貸し出し用具の種類 |
---|---|
スポーツ | グローブ・バット・ベース・バトミントン(ラケット、シャトル他) ・卓球(ラケット他)・バレーボール・バスケットボール・サッカーボール ・ストップウォッチ・メガホン 他 |
キャンプ | テント・コッヘル・らんたん・鍋・懐中電灯 他 |
大学祭 | 折りたたみ机・単椅子・三連椅子・テント・暗幕・トランシーバー・拡声器・法被 他 |
放送 | アンプ・ハンドマイク・ワイヤレスマイク・マイクスタンド 他 |
求職活動支援
● 学生の就職活動を支援するために、各種講座・セミナー経費、就職資料資材購入等の助成を行っています。
2024年度の主な助成・支援内容
- ガイダンス開催経費
- インターンシップ充実事業経費
- 合同企業説明会関係経費
- 東京就活応援経費

体育・文化活動助成詳細
教員学生交流活動助成
*教員が同行し、宿泊を伴う研修に参加したゼミ・サークル等に助成します。
2024年度は下記のとおりです
ゼミ・サークル等名 | 件数 | 参加人数 |
---|---|---|
外国語学部 | 0 | 0 |
経済学部 | 3 | 48 |
文学部(院生を含む) | 5 | 40 |
法 学 部 | 4 | 31 |
地域創生学群 | 0 | 0 |
国際環境工学部(院生を含む) | 7 | 51 |
サークル等 | 1 | 48 |
合 計 | 20 | 218 |
2、大会参加助成・遠征費用支援
*サークル等が下記の大会に参加した場合や県外での遠征を実施した場合に各種の助成があります。
2024年度は下記のとおりです。
各種大会参加助成 | 助成申請件数 | サークル名 |
---|---|---|
九州地区大学体育大会 (九州インカレ) | 1 | 体育会総務(硬式野球部・弓道部) |
北九州・下関地区大学体育大会 (北九州インカレ) | 1 | 体育会総務 (バレーボール部・卓球部・ハンドボール部・弓道部・硬式野球部・剣道部)体育会総務 (陸上競技部・水泳部・硬式庭球部・ソフトテニス部・バスケットボール部・硬式野球部・弓道部・剣道部・空手道部) |
九州地区大会(九州インカレ以外) | 7 | 硬式野球部・フットサル部・Ⅰ部バドミントン部(男女)・弓道部・卓球部・スケートサークル・よさこいサークル灯炎 |
西日本地区以上を対象とする大会 | 21 | 空手道部・弓道部・柔道部・卓球部・ソフトテニス部・Ⅰ部バドミントン部・陸上競技部・水泳部・スケートサール・少林寺拳法部・女子バレーボール部・フットサル部・学生フォーミュラサークル |
遠征等 | 22 | 卓球部・ソフトテニス部・フットサル部・ハンドボール部・Ⅰ部バスケットボール部・バレーボール部(男女)・男子ラクロス部・硬式野球部・陸上競技部・弓道部・スキューバーダイビング部・少林寺拳法部・よさこいサークル灯炎・野球サークル |
合 計 | 52 |
*助成金の申請があったサークルを掲載。
3、定期演奏会等開催助成
*サークルとして定期演奏会等を開催した場合に助成を行ないます。
2024年度は下記のとおりです。
サークル名 | 開催日 | 目 的 | 活動報告(サークル報告書より抜粋) |
---|---|---|---|
ピアノ会 | 2024.6.22 | 定期演奏会 | 今回の演奏会の目的と効果は二つ。一つ目は、ピアノ会の本旨である、ピアノに触れる機会をつくることと交流。これまでピアノを弾いた経験のない人や遠ざかった人などの文化資本を守る事、演奏会などで日々の努力成果を披露する目的がピアノに対しての意欲や他会員とのコミュニケーションの場として機能しその効果があった。二つ目は、サークル活動を地域に認知してもらい、年齢・性別を問わず多くの人が利用している場を開催場所とすることで、地域の方々との交流の効果があると考えた。約50人程の来場者を迎えることができ、目的を達成することができたと思う。 |
写真部 | 2024.7.7 | 北九州市立大学 瞬花祭 写真展 テーマ「生命」 | 昨年の瞬花祭に比べ、展示写真を26枚から80枚に増やしたことで、展示会の規模を拡大させた。作品については、来場者の方に、一つ一つの作品が撮られた背景を自由に想像してもらいたいという思いから、今年はコメントを記載せず、写真と題名だけのキャプションにした。また、展示写真の投票も実施し、来場者にお気に入りの写真を選んでもらった。結果をSNSで共有することで部員も来場者も楽しめる形をとった。次の青嵐祭は来場者を増やすことを目標に、写真展をより良いものにしていきたい。 |
写真部 | 2024.11.3 | 北九州市立大学 青嵐祭 写真展 テーマ「フリー」 | テーマを「フリー」とし、様々な写真を展示。約80枚もの写真が並び、見ごたえのある写真展を開催することができた。また、来場者に記念として、ポストカードを配布した。部員から募った写真を使い、12種類ものポストカードを作成し、来場者にお気に入りのカードを選ぶ楽しさを味わってもらえた。今回も、展示作品の投票を実施し、結果をSNSで共有することで、部員も来場者も楽しめる形をとった。普段の活動の成果を発表する機会を作ることで、今後も撮影技術の向上と、創作意欲の向上を図っていきたい。 |
JAZZ研究会 K&K | 2024.12.21 | 第47回定期演奏会 | 今年度はサークルの創立50周年という節目を迎え、定期演奏会においてもビッグバンドでの演奏など、大きな成長と挑戦を果たしました。部員一同、一つのイベントを作り上げるために、演奏の練習は勿論、舞台上でのMCや演出にも工夫を凝らし準備をしました。当日は、練習の成果を十分に発揮することができ、また、多くのお客様にご来場いただきました。今年度は地域のイベントなど、大学外での演奏機会が増えていたこともあり、より多くの方に足を運んでいただく事ができました。 |
吹奏楽団 | 2024.12.28 | 第56回定期演奏会 |
上記お問い合わせ
●北方キャンパスの方
北九州市立大学 学術振興課 学生係 093-964-4012
●ひびきのキャンパスの方
北九州市立大学 学務課 学生係 093-695-3350
◇所定の申請書に必要書類等を添付して申請してください。